Files
2023-02-21 22:58:41 -08:00

25 lines
2.5 KiB
XML

<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="142" height="109" viewBox="0 0 142 109">
<g id="dots" transform="translate(-131 -963)">
<circle id="Ellipse_2" data-name="Ellipse 2" cx="5" cy="5" r="5" transform="translate(131 963)" fill="#fff"/>
<circle id="Ellipse_2-2" data-name="Ellipse 2" cx="5" cy="5" r="5" transform="translate(164 963)" fill="#fff"/>
<circle id="Ellipse_2-3" data-name="Ellipse 2" cx="5" cy="5" r="5" transform="translate(197 963)" fill="#fff"/>
<circle id="Ellipse_2-4" data-name="Ellipse 2" cx="5" cy="5" r="5" transform="translate(230 963)" fill="#fff"/>
<circle id="Ellipse_2-5" data-name="Ellipse 2" cx="5" cy="5" r="5" transform="translate(263 963)" fill="#fff"/>
<circle id="Ellipse_2-6" data-name="Ellipse 2" cx="5" cy="5" r="5" transform="translate(131 996)" fill="#fff"/>
<circle id="Ellipse_2-7" data-name="Ellipse 2" cx="5" cy="5" r="5" transform="translate(164 996)" fill="#fff"/>
<circle id="Ellipse_2-8" data-name="Ellipse 2" cx="5" cy="5" r="5" transform="translate(197 996)" fill="#fff"/>
<circle id="Ellipse_2-9" data-name="Ellipse 2" cx="5" cy="5" r="5" transform="translate(230 996)" fill="#fff"/>
<circle id="Ellipse_2-10" data-name="Ellipse 2" cx="5" cy="5" r="5" transform="translate(263 996)" fill="#fff"/>
<circle id="Ellipse_2-11" data-name="Ellipse 2" cx="5" cy="5" r="5" transform="translate(131 1029)" fill="#fff"/>
<circle id="Ellipse_2-12" data-name="Ellipse 2" cx="5" cy="5" r="5" transform="translate(164 1029)" fill="#fff"/>
<circle id="Ellipse_2-13" data-name="Ellipse 2" cx="5" cy="5" r="5" transform="translate(197 1029)" fill="#fff"/>
<circle id="Ellipse_2-14" data-name="Ellipse 2" cx="5" cy="5" r="5" transform="translate(230 1029)" fill="#fff"/>
<circle id="Ellipse_2-15" data-name="Ellipse 2" cx="5" cy="5" r="5" transform="translate(263 1029)" fill="#fff"/>
<circle id="Ellipse_2-16" data-name="Ellipse 2" cx="5" cy="5" r="5" transform="translate(131 1062)" fill="#fff"/>
<circle id="Ellipse_2-17" data-name="Ellipse 2" cx="5" cy="5" r="5" transform="translate(164 1062)" fill="#fff"/>
<circle id="Ellipse_2-18" data-name="Ellipse 2" cx="5" cy="5" r="5" transform="translate(197 1062)" fill="#fff"/>
<circle id="Ellipse_2-19" data-name="Ellipse 2" cx="5" cy="5" r="5" transform="translate(230 1062)" fill="#fff"/>
<circle id="Ellipse_2-20" data-name="Ellipse 2" cx="5" cy="5" r="5" transform="translate(263 1062)" fill="#fff"/>
</g>
</svg>